Описание
Передача извещений | |||||||||||||||||||||
Передача извещений по двум беспроводным сетям связи стандарта GSM/GPRS 900/1800 с использованием различных методов передачи данных: TCP/IP GPRS, SMS (в зашифрованном виде). | |||||||||||||||||||||
Передача сигнала на станцию мониторинга осуществляется при нажатии на кнопку «Тревога». | |||||||||||||||||||||
Успешная доставка сигнала на станцию мониторинга квитируется вибрацией. | |||||||||||||||||||||
Непрерывный контроль работоспособности каналов связи. | |||||||||||||||||||||
Многоуровневая защита от несанкционированного удаленного доступа, двухстороннее динамическое шифрование. | |||||||||||||||||||||
Сервисные возможности | |||||||||||||||||||||
Возможность скрытного размещения. | |||||||||||||||||||||
Небольшой размер и удобное крепление позволяют носить кнопку с собой на ремне, в сумке, в кармане. | |||||||||||||||||||||
Индикация тревоги, состояния сети GSM, заряда батареи. | |||||||||||||||||||||
Регулировка мощности вибросигнала. | |||||||||||||||||||||
Локальное конфигурирование через USB-интерфейс и удаленное конфигурирование по каналам TCP/IP GPRS. | |||||||||||||||||||||
Локальная и дистанционная замена встроеннного программного обеспечения. | |||||||||||||||||||||
Сохранение информации в журнале событий. | |||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||
Встроеннный Li-Po аккумулятор емкостью 1800 мА⋅ч обеспечивает длительное автономное использование кнопки (период функционирования без подзарядки зависит от режима использования). | |||||||||||||||||||||
Автоматический переход при отсутствии активности в режим экономии электроэнергии (режим сна) позволяет использовать устройство без подзарядки до 20 дней. | |||||||||||||||||||||
Зарядка кнопки осуществляется с помощью адаптера с USB-разъемом (предпочтительно) или от ПК.
|