Описание
Выход | |
Выходная мощность | 18 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 18 В +/- 5% |
Номинальный выходной ток | 1 А |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 2.0% |
Частота преобразования | 68 кГц |
Нестабильность по нагрузке | ±2 % |
Время установки, подъема и удержания выходного напряжения | 500 мс, 30 мс, 50 мс / 230 В переменного тока |
Вход | |
Диапазон входного напряжения | ~ 100 — 240 В (94 — 264 В макс) |
Частота входного тока | 47 — 63 Hz |
КПД | ≥ 82% |
Ток утечки | < 0,25 мА при 250 В |
Пусковой ток | 60 А макс |
Защита | |
Максимальная выходная мощность | 36 Вт |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, перегрева |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | от 00C до + 400C |
Температура хранения | от -400C до +850C (влажность 10 — 90%) |
Влажность, без конденсации влаги | 20 — 90% |
Виброустойчивость | EN 61131-2 |
Безопасность электрооборудования | |
Стандарт безопасности | EN60065, EN55022 Class B |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |